
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twin Towers re-appear via Augmented Reality</title>
	<atom:link href="http://www.wikitude.com/dewikitude-lsst-world-trade-center-3d-mobiltelefon-auferstehen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wikitude.com/dewikitude-lsst-world-trade-center-3d-mobiltelefon-auferstehen</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Nicola</title>
		<link>http://www.wikitude.com/dewikitude-lsst-world-trade-center-3d-mobiltelefon-auferstehen/comment-page-1#comment-10641</link>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizy.com/?p=1485#comment-10641</guid>
		<description>Hi Benni,
Im Moment können leider noch keine 3D Inhalte in Wikitude eingespielt werden. Wir arbeiten gerade daran diese Funktionalität verfügbar zu machen damit auch die Darstellung von 3D Modellen über KML richtig funktionieren. Wir halten dich über die Webpage auf dem Laufenden diesbezüglich.
Schöne Grüße
Nicola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Benni,<br />
Im Moment können leider noch keine 3D Inhalte in Wikitude eingespielt werden. Wir arbeiten gerade daran diese Funktionalität verfügbar zu machen damit auch die Darstellung von 3D Modellen über KML richtig funktionieren. Wir halten dich über die Webpage auf dem Laufenden diesbezüglich.<br />
Schöne Grüße<br />
Nicola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BENNI</title>
		<link>http://www.wikitude.com/dewikitude-lsst-world-trade-center-3d-mobiltelefon-auferstehen/comment-page-1#comment-10638</link>
		<dc:creator>BENNI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizy.com/?p=1485#comment-10638</guid>
		<description>Schönes Beispiel......ABER wie kann selbst 3D Inhalte in WIKITUDE eingespielt werden?
Der Weg über ein erstelltes Modell in Google Sketchup mit georeferenzierung und import in Google Earth und export als KML/KMZ funktioniert bei mir nicht.-&gt; 3d inhalt liegt troz richtiger Koordinaten im Meer vor Afrika.

Können 3D Inhalte überhaupt über KML in WIKITUDE.ME eingespielt werden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schönes Beispiel&#8230;&#8230;ABER wie kann selbst 3D Inhalte in WIKITUDE eingespielt werden?<br />
Der Weg über ein erstelltes Modell in Google Sketchup mit georeferenzierung und import in Google Earth und export als KML/KMZ funktioniert bei mir nicht.-&gt; 3d inhalt liegt troz richtiger Koordinaten im Meer vor Afrika.</p>
<p>Können 3D Inhalte überhaupt über KML in WIKITUDE.ME eingespielt werden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mur de Berlin, Twin Towers&#8230; Quand la réalité augmentée reconstruit le passé &#124; Le Publigeekaire</title>
		<link>http://www.wikitude.com/dewikitude-lsst-world-trade-center-3d-mobiltelefon-auferstehen/comment-page-1#comment-6235</link>
		<dc:creator>Mur de Berlin, Twin Towers&#8230; Quand la réalité augmentée reconstruit le passé &#124; Le Publigeekaire</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizy.com/?p=1485#comment-6235</guid>
		<description>[...] Source. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Qualche riflessione sull&#8217;augmented reality &#124; Rainbowbreeze</title>
		<link>http://www.wikitude.com/dewikitude-lsst-world-trade-center-3d-mobiltelefon-auferstehen/comment-page-1#comment-2719</link>
		<dc:creator>Qualche riflessione sull&#8217;augmented reality &#124; Rainbowbreeze</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizy.com/?p=1485#comment-2719</guid>
		<description>[...] complesse forme geometriche e collocarle davanti ai nostri occhi. e&#8217; possibile cosi&#8217; rivedere le torri gemelle puntando un iphone su Groud Zero, oppure scoprire, prima della sua costruzione, come sara&#8217; il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] complesse forme geometriche e collocarle davanti ai nostri occhi. e&#8217; possibile cosi&#8217; rivedere le torri gemelle puntando un iphone su Groud Zero, oppure scoprire, prima della sua costruzione, come sara&#8217; il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: la realtà aumentata è davanti ai nostri occhi &#124; soluzioniweb &#124; e-xtrategy</title>
		<link>http://www.wikitude.com/dewikitude-lsst-world-trade-center-3d-mobiltelefon-auferstehen/comment-page-1#comment-2718</link>
		<dc:creator>la realtà aumentata è davanti ai nostri occhi &#124; soluzioniweb &#124; e-xtrategy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizy.com/?p=1485#comment-2718</guid>
		<description>[...] forme geometriche e collocarle davanti ai nostri occhi. e&#8217; possibile cosi&#8217; rivedere le torri gemelle puntando un iphone su groud zero, oppure scoprire, prima della sua costruzione, come sara&#8217; il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] forme geometriche e collocarle davanti ai nostri occhi. e&#8217; possibile cosi&#8217; rivedere le torri gemelle puntando un iphone su groud zero, oppure scoprire, prima della sua costruzione, come sara&#8217; il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

